ブラックジャックの基本戦略
一般的なブラックジャックのルールの場合、基本戦略は以下の通りです。
- 4 〜 8 デック使用
- ディーラーのソフト 17(A - 6) はスタンド Dealer must draw to 16 and stand on all 17.
- ダブル・ダウン可(ソフト・ハンドを含む)
- サレンダー可
- スプリット後のダブル・ダウン不可
- A のスプリット後に引けるのは 1 枚のみ
| St | スタンド(ステイ) |
| D | ドロー(ヒット) |
| W | ダブル・ダウン |
| Sp | スプリット |
| Su | サレンダー |
| 10 | 10, J, Q, K |
| 親の表札 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| 子 | ハード・ハンド | 8 以下 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 9 | D | W | W | W | W | D | D | D | D | D | ||
| 10 | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | ||
| 11 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | ||
| 12 | D | D | St | St | St | D | D | D | D | D | ||
| 13 | St | St | St | St | St | D | D | D | D | D | ||
| 14 | St | St | St | St | St | D | D | D | D | D | ||
| 15 | St | St | St | St | St | D | D | D | Su | D | ||
| 16 | St | St | St | St | St | D | D | Su | Su | Su | ||
| 17 以上 | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | ||
| ソフト・ハンド | A - 2 | D | D | D | W | W | D | D | D | D | D | |
| A - 3 | D | D | D | W | W | D | D | D | D | D | ||
| A - 4 | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | ||
| A - 5 | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | ||
| A - 6 | D | W | W | W | W | D | D | D | D | D | ||
| A - 7 | St | W | W | W | W | St | St | D | D | D | ||
| A - 8 | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | ||
| A - 9 | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | ||
| A - 10 | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | ||
| ペア・ハンド | A - A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | |
| 2 - 2 | D | D | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | ||
| 3 - 3 | D | D | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | ||
| 4 - 4 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| 5 - 5 | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | ||
| 6 - 6 | D | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | D | ||
| 7 - 7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | ||
| 8 - 8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | ||
| 9 - 9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | St | Sp | Sp | St | St | ||
| 10 - 10 | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | ||
インシュランスは、イーブンマネーを含めてプレーヤーに不利なので、基本戦略では行われません。
「サレンダー不可」の場合
「サレンダー不可」の場合は、以下のようになります(一般的なブラックジャックとの相違箇所はイタリック体で示しています)。
| 親の表札 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| 子 | ハード・ハンド | 15 | St | St | St | St | St | D | D | D | D | D |
| 16 | St | St | St | St | St | D | D | D | D | D | ||
「スプリット後のダブル・ダウン可」の場合
「スプリット後のダブル・ダウン可」の場合は、以下のようになります(一般的なブラックジャックとの相違箇所はイタリック体で示しています)。
| 親の表札 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| 子 | ペア・ハンド | 2 - 2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D |
| 3 - 3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | ||
| 4 - 4 | D | D | D | Sp | Sp | D | D | D | D | D | ||
| 5 - 5 | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | ||
| 6 - 6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | D | D | D | D | D | ||
これらの表は、カードが 1 枚も配られていない状態における基本戦略です。
ゲームが進むにつれて残りカードに偏りが生じれば、基本戦略の限りではなくなります。
また、ロンドンのクラブ・インターナショナル・カジノのパンフレットによると、基本戦略だけでは控除率が以下になるだけで、プレーヤーに有利にはなりません。
- 4 デックの場合 0.51 %
- 6 デックの場合 0.55 %







